Rio Gallegos prayer times
Friday, 6 Nov 2026
- Fajr3:14 am
- Sunrise5:49 am
- Dahwa-Kubra12:03 pm
- Zuhr1:20 pm
- Asr6:31 pm
- Maghrib8:53 pm
- Isha11:30 pm
Local time in Rio Gallegos. Asr and Isha by the Hanafi method.
Qibla from Rio Gallegos
90.7°E, clockwise from true north
Moon over Rio Gallegos
In the app
A compass for the Qibla, alarms and home screen widgets for your place.
November 2026 salah timetable
| Day | Fajr | Sunrise | Dahwa-Kubra | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 3:32 | 5:59 | 12:08 | 1:20 | 6:25 | 8:43 | 11:12 |
| Mon 2 | 3:29 | 5:57 | 12:07 | 1:20 | 6:26 | 8:45 | 11:15 |
| Tue 3 | 3:25 | 5:55 | 12:06 | 1:20 | 6:28 | 8:47 | 11:19 |
| Wed 4 | 3:21 | 5:53 | 12:05 | 1:20 | 6:29 | 8:49 | 11:23 |
| Thu 5 | 3:18 | 5:51 | 12:04 | 1:20 | 6:30 | 8:51 | 11:26 |
| Fri 6 | 3:14 | 5:49 | 12:03 | 1:20 | 6:31 | 8:53 | 11:30 |
| Sat 7 | 3:10 | 5:48 | 12:02 | 1:21 | 6:32 | 8:54 | 11:34 |
| Sun 8 | 3:06 | 5:46 | 12:01 | 1:21 | 6:33 | 8:56 | 11:38 |
| Mon 9 | 3:02 | 5:44 | 12:00 | 1:21 | 6:35 | 8:58 | 11:43 |
| Tue 10 | 2:58 | 5:43 | 11:59 | 1:21 | 6:36 | 9:00 | 11:47 |
| Wed 11 | 2:54 | 5:41 | 11:58 | 1:21 | 6:37 | 9:02 | 11:52 |
| Thu 12 | 2:50 | 5:40 | 11:57 | 1:21 | 6:38 | 9:04 | 11:56 |
| Fri 13 | 2:45 | 5:38 | 11:55 | 1:21 | 6:39 | 9:05 | 12:01 |
| Sat 14 | 2:41 | 5:37 | 11:54 | 1:21 | 6:40 | 9:07 | 12:06 |
| Sun 15 | 2:36 | 5:35 | 11:53 | 1:21 | 6:41 | 9:09 | 12:11 |
| Mon 16 | 2:31 | 5:34 | 11:51 | 1:22 | 6:43 | 9:11 | 12:17 |
| Tue 17 | 2:26 | 5:32 | 11:49 | 1:22 | 6:44 | 9:12 | 12:23 |
| Wed 18 | 2:20 | 5:31 | 11:47 | 1:22 | 6:45 | 9:14 | 12:30 |
| Thu 19 | 2:14 | 5:30 | 11:45 | 1:22 | 6:46 | 9:16 | 12:37 |
| Fri 20 | 2:07 | 5:28 | 11:43 | 1:23 | 6:47 | 9:18 | 12:45 |
| Sat 21 | 2:00 | 5:27 | 11:39 | 1:23 | 6:48 | 9:19 | 12:56 |
| Sun 22 | 1:50 | 5:26 | 11:35 | 1:23 | 6:49 | 9:21 | 1:13 |
| Mon 23 | 1:23* | 5:25 | 11:23 | 1:23 | 6:50 | 9:23 | – |
| Tue 24 | 1:23* | 5:24 | 11:24 | 1:24 | 6:51 | 9:24 | – |
| Wed 25 | 1:24* | 5:23 | 11:25 | 1:24 | 6:52 | 9:26 | – |
| Thu 26 | 1:24* | 5:22 | 11:26 | 1:24 | 6:53 | 9:27 | – |
| Fri 27 | 1:24* | 5:21 | 11:27 | 1:25 | 6:54 | 9:29 | – |
| Sat 28 | 1:24* | 5:20 | 11:27 | 1:25 | 6:55 | 9:31 | – |
| Sun 29 | 1:25* | 5:19 | 11:28 | 1:25 | 6:56 | 9:32 | – |
| Mon 30 | 1:25* | 5:18 | 11:29 | 1:26 | 6:57 | 9:33 | – |
*An estimate: the sky here gets no true dawn on these days. – Isha has no true time on these nights: Maghrib runs on until Fajr.