Puerto Natales prayer times
Friday, 6 Nov 2026
- Fajr3:26 am
- Sunrise6:02 am
- Dahwa-Kubra12:16 pm
- Zuhr1:34 pm
- Asr6:44 pm
- Maghrib9:06 pm
- Isha11:45 pm
Local time in Puerto Natales. Asr and Isha by the Hanafi method.
Qibla from Puerto Natales
93.4°E, clockwise from true north
Moon over Puerto Natales
In the app
A compass for the Qibla, alarms and home screen widgets for your place.
November 2026 salah timetable
| Day | Fajr | Sunrise | Dahwa-Kubra | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 3:44 | 6:11 | 12:21 | 1:34 | 6:39 | 8:57 | 11:26 |
| Mon 2 | 3:41 | 6:10 | 12:20 | 1:34 | 6:40 | 8:59 | 11:29 |
| Tue 3 | 3:37 | 6:08 | 12:19 | 1:34 | 6:41 | 9:01 | 11:33 |
| Wed 4 | 3:34 | 6:06 | 12:18 | 1:34 | 6:42 | 9:02 | 11:37 |
| Thu 5 | 3:30 | 6:04 | 12:17 | 1:34 | 6:43 | 9:04 | 11:41 |
| Fri 6 | 3:26 | 6:02 | 12:16 | 1:34 | 6:44 | 9:06 | 11:45 |
| Sat 7 | 3:22 | 6:01 | 12:15 | 1:34 | 6:46 | 9:08 | 11:49 |
| Sun 8 | 3:18 | 5:59 | 12:14 | 1:34 | 6:47 | 9:10 | 11:53 |
| Mon 9 | 3:14 | 5:57 | 12:13 | 1:34 | 6:48 | 9:12 | 11:57 |
| Tue 10 | 3:10 | 5:56 | 12:12 | 1:34 | 6:49 | 9:13 | 12:02 |
| Wed 11 | 3:06 | 5:54 | 12:11 | 1:34 | 6:50 | 9:15 | 12:06 |
| Thu 12 | 3:02 | 5:52 | 12:09 | 1:34 | 6:51 | 9:17 | 12:11 |
| Fri 13 | 2:57 | 5:51 | 12:08 | 1:34 | 6:52 | 9:19 | 12:16 |
| Sat 14 | 2:53 | 5:49 | 12:07 | 1:35 | 6:54 | 9:21 | 12:21 |
| Sun 15 | 2:48 | 5:48 | 12:05 | 1:35 | 6:55 | 9:22 | 12:26 |
| Mon 16 | 2:43 | 5:47 | 12:03 | 1:35 | 6:56 | 9:24 | 12:32 |
| Tue 17 | 2:37 | 5:45 | 12:02 | 1:35 | 6:57 | 9:26 | 12:39 |
| Wed 18 | 2:31 | 5:44 | 11:59 | 1:35 | 6:58 | 9:28 | 12:45 |
| Thu 19 | 2:25 | 5:43 | 11:57 | 1:35 | 6:59 | 9:29 | 12:53 |
| Fri 20 | 2:18 | 5:41 | 11:54 | 1:36 | 7:00 | 9:31 | 1:02 |
| Sat 21 | 2:09 | 5:40 | 11:51 | 1:36 | 7:01 | 9:33 | 1:14 |
| Sun 22 | 1:58 | 5:39 | 11:46 | 1:36 | 7:02 | 9:35 | 1:20 |
| Mon 23 | 1:36* | 5:38 | 11:36 | 1:36 | 7:03 | 9:36 | – |
| Tue 24 | 1:36* | 5:37 | 11:37 | 1:37 | 7:05 | 9:38 | – |
| Wed 25 | 1:37* | 5:36 | 11:38 | 1:37 | 7:06 | 9:39 | – |
| Thu 26 | 1:37* | 5:35 | 11:39 | 1:37 | 7:07 | 9:41 | – |
| Fri 27 | 1:37* | 5:34 | 11:40 | 1:38 | 7:08 | 9:43 | – |
| Sat 28 | 1:38* | 5:33 | 11:41 | 1:38 | 7:09 | 9:44 | – |
| Sun 29 | 1:38* | 5:32 | 11:42 | 1:38 | 7:10 | 9:46 | – |
| Mon 30 | 1:38* | 5:31 | 11:43 | 1:39 | 7:11 | 9:47 | – |
*An estimate: the sky here gets no true dawn on these days. – Isha has no true time on these nights: Maghrib runs on until Fajr.