Ushuaia prayer times
Friday, 6 Nov 2026
- Fajr2:19 am
- Sunrise5:34 am
- Dahwa-Kubra11:40 am
- Zuhr1:17 pm
- Asr6:32 pm
- Maghrib9:01 pm
- Isha12:22 am
Local time in Ushuaia. Asr and Isha by the Hanafi method.
Qibla from Ushuaia
91.7°E, clockwise from true north
Moon over Ushuaia
In the app
A compass for the Qibla, alarms and home screen widgets for your place.
November 2026 salah timetable
| Day | Fajr | Sunrise | Dahwa-Kubra | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 2:50 | 5:45 | 11:50 | 1:17 | 6:25 | 8:50 | 11:48 |
| Mon 2 | 2:45 | 5:43 | 11:49 | 1:17 | 6:26 | 8:52 | 11:54 |
| Tue 3 | 2:39 | 5:40 | 11:47 | 1:17 | 6:28 | 8:54 | 12:00 |
| Wed 4 | 2:33 | 5:38 | 11:45 | 1:17 | 6:29 | 8:57 | 12:07 |
| Thu 5 | 2:26 | 5:36 | 11:42 | 1:17 | 6:30 | 8:59 | 12:14 |
| Fri 6 | 2:19 | 5:34 | 11:40 | 1:17 | 6:32 | 9:01 | 12:22 |
| Sat 7 | 2:11 | 5:32 | 11:37 | 1:17 | 6:33 | 9:03 | 12:31 |
| Sun 8 | 2:02 | 5:30 | 11:33 | 1:17 | 6:34 | 9:05 | 12:43 |
| Mon 9 | 1:51 | 5:28 | 11:29 | 1:17 | 6:35 | 9:07 | 1:01 |
| Tue 10 | 1:17* | 5:27 | 11:13 | 1:17 | 6:37 | 9:09 | – |
| Wed 11 | 1:17* | 5:25 | 11:14 | 1:17 | 6:38 | 9:11 | – |
| Thu 12 | 1:17* | 5:23 | 11:15 | 1:17 | 6:39 | 9:13 | – |
| Fri 13 | 1:17* | 5:21 | 11:16 | 1:18 | 6:41 | 9:15 | – |
| Sat 14 | 1:17* | 5:19 | 11:17 | 1:18 | 6:42 | 9:17 | – |
| Sun 15 | 1:17* | 5:18 | 11:18 | 1:18 | 6:43 | 9:19 | – |
| Mon 16 | 1:18* | 5:16 | 11:19 | 1:18 | 6:44 | 9:21 | – |
| Tue 17 | 1:18* | 5:14 | 11:21 | 1:18 | 6:46 | 9:23 | – |
| Wed 18 | 1:18* | 5:13 | 11:22 | 1:18 | 6:47 | 9:25 | – |
| Thu 19 | 1:18* | 5:11 | 11:23 | 1:19 | 6:48 | 9:27 | – |
| Fri 20 | 1:19* | 5:10 | 11:24 | 1:19 | 6:49 | 9:29 | – |
| Sat 21 | 1:19* | 5:08 | 11:25 | 1:19 | 6:50 | 9:31 | – |
| Sun 22 | 1:19* | 5:07 | 11:26 | 1:19 | 6:52 | 9:33 | – |
| Mon 23 | 1:19* | 5:05 | 11:27 | 1:20 | 6:53 | 9:35 | – |
| Tue 24 | 1:20* | 5:04 | 11:28 | 1:20 | 6:54 | 9:37 | – |
| Wed 25 | 1:20* | 5:03 | 11:29 | 1:20 | 6:55 | 9:39 | – |
| Thu 26 | 1:20* | 5:02 | 11:30 | 1:21 | 6:56 | 9:41 | – |
| Fri 27 | 1:21* | 5:01 | 11:31 | 1:21 | 6:57 | 9:42 | – |
| Sat 28 | 1:21* | 4:59 | 11:32 | 1:21 | 6:58 | 9:44 | – |
| Sun 29 | 1:21* | 4:58 | 11:33 | 1:22 | 6:59 | 9:46 | – |
| Mon 30 | 1:22* | 4:57 | 11:34 | 1:22 | 7:00 | 9:47 | – |
*An estimate: the sky here gets no true dawn on these days. – Isha has no true time on these nights: Maghrib runs on until Fajr.